Clique num destino para ver tarifas mensais.
| Destino | Preço |
|---|---|
| Athens Intl (ATH) | 761 € |
| Charles De Gaulle (CDG) | 677 € |
| Cibao Intl (STI) | 305 € |
| Dubai Intl (DXB) | 653 € |
| Fiumicino (FCO) | 654 € |
| Frankfurt Main (FRA) | 702 € |
| Juan Santamaria Intl (SJO) | 232 € |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | 880 € |
| Lynden Pindling Intl (NAS) | 774 € |
| Ninoy Aquino Intl (MNL) | 774 € |
| Owen Roberts Intl (GCM) | 444 € |
| Princess Juliana Intl (SXM) | 228 € |
| Providenciales (PLS) | 780 € |
| Sangster Intl (MBJ) | 803 € |
| Schiphol (AMS) | 898 € |
| Skopje (SKP) | 774 € |
| Soekarno Hatta Intl (CGK) | 886 € |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | 783 € |
| Zurich (ZRH) | 1364 € |
Ofertas de voos só ida a partir de Dallas-Fort Worth.
Atualizado: 23 de mai. de 2026.
Estes resultados vêm da nossa pesquisa mais recente entre companhias aéreas para a sua moeda. Os preços mudam rapidamente e só ficam fixos após concluir a reserva—confirme sempre o total e as regras da tarifa no site do parceiro.
Fique à vontade para entrar em contacto com qualquer feedback ou para pedir outra pesquisa de voos.
Encontre-nos no redes sociais