Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Ashgabat (ASB) | 727 € |
| Athens Intl (ATH) | 762 € |
| BSZ (BSZ) | 365 € |
| Chennai Intl (MAA) | 609 € |
| Dubrovnik (DBV) | 1093 € |
| Frankfurt Main (FRA) | 1349 € |
| Guarulhos Gov Andre Franco Montouro (GRU) | 1635 € |
| Heydar Aliyev (GYD) | 418 € |
| Incheon Intl (ICN) | 386 € |
| King Khaled Intl (RUH) | 927 € |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | 459 € |
| Ruzyne (PRG) | 802 € |
| Stansted (STN) | 682 € |
| Tbilisi (TBS) | 432 € |
| Tribhuvan Intl (KTM) | 765 € |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Urumqi.
Aktualisiert: 04.07.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media