Wählen Sie einen Preis zum Buchen. ganzes Jahr anzeigen.
| Daten | Fluggesellschaft | Preis |
|---|---|---|
| 21 Juni 23 Juni | Tus Airways | |
| 08 Juni 09 Juni | Tus Airways | |
| 09 Juni 10 Juni | Tus Airways | |
| 08 Juni 10 Juni | Blue Bird Airways | |
| 05 Juni 10 Juni | Blue Bird Airways | |
| 20 Juni 23 Juni | Wizz Air | |
| 16 Juni 23 Juni | Tus Airways | |
| 13 Juni 16 Juni | SKY express | |
| 09 Juni 16 Juni | Tus Airways | |
| 08 Juni 16 Juni | Tus Airways | |
| 20 Juni 02 Juli | SKY express | |
| 20 Juni 07 Juli | SKY express | |
| 20 Juni 01 Juli | SKY express | |
| 27 Juni 02 Juli | SKY express | |
| 27 Juni 01 Juli | SKY express | |
| 13 Juni 02 Juli | SKY express | |
| 13 Juni 01 Juli | SKY express | |
| 20 Juni 04 Juli | SKY express | |
| 27 Juni 14 Juli | SKY express | |
| 27 Juni 04 Juli | SKY express |
Angebote für nur hinflug-Flüge von Tel Aviv nach Prague im Juni.
Aktualisiert: 04.06.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media