Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Allama Iqbal Intl (LHE) | 842 € |
| Bali Ngurah Rai (DPS) | 260 € |
| Brunei Intl (BWN) | 352 € |
| Brussels Natl (BRU) | 787 € |
| Cairo Intl (CAI) | 474 € |
| Doha Intl (DOH) | 897 € |
| Flesland (BGO) | 1042 € |
| Francisco C Ada Saipan Intl (SPN) | 290 € |
| Frankfurt Main (FRA) | 594 € |
| Gatwick (LGW) | 425 € |
| Guam Intl (GUM) | 227 € |
| Henri Coanda (OTP) | 880 € |
| Heydar Aliyev (GYD) | 808 € |
| Jeju Intl (CJU) | 46 € |
| Johannesburg Intl (JNB) | 794 € |
| Kastrup (CPH) | 623 € |
| King Khaled Intl (RUH) | 770 € |
| Larnaca (LCA) | 2873 € |
| Ljubljana (LJU) | 1062 € |
| Mwalimu Julius K Nyerere Intl (DAR) | 1193 € |
| Seeb Intl (MCT) | 920 € |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | 241 € |
| Sydney Intl (SYD) | 529 € |
| Tbilisi (TBS) | 733 € |
| Ulaanbaatar Chinggis Khaan Intl (UBN) | 222 € |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Busan.
Aktualisiert: 04.06.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media