Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Charles De Gaulle (CDG) | 498 € |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | 179 € |
| Damascus Intl (DAM) | 645 € |
| Fiumicino (FCO) | 429 € |
| Franz Josef Strauss (MUC) | 506 € |
| Heathrow (LHR) | 585 € |
| Houari Boumediene (ALG) | 367 € |
| Johannesburg Intl (JNB) | 492 € |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | 309 € |
| Kastrup (CPH) | 350 € |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | 368 € |
| Masirah (MSH) | 72 € |
| Ninoy Aquino Intl (MNL) | 354 € |
| Nurnberg (NUE) | 302 € |
| PKX (PKX) | 455 € |
| Ruzyne (PRG) | 310 € |
| SPX (SPX) | 248 € |
| Sabiha Gokcen (SAW) | 197 € |
| Sarajevo (SJJ) | 305 € |
| Schwechat (VIE) | 265 € |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | 307 € |
| Warsaw Modlin (WMI) | 435 € |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Muscat.
Aktualisiert: 04.06.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media