Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Astana Intl (NQZ) | 1840 € |
| Budapest (BUD) | 963 € |
| Changi Intl (SIN) | 1066 € |
| Charles De Gaulle (CDG) | 715 € |
| Daniel Oduber Quiros Intl (LIR) | 498 € |
| Frankfurt Main (FRA) | 679 € |
| Gardermoen (OSL) | 712 € |
| General Mariano Escobedo Intl (MTY) | 373 € |
| Incheon Intl (ICN) | 1045 € |
| Istanbul Airport (IST) | 604 € |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | 1248 € |
| Managua Intl (MGA) | 975 € |
| Mc Carran Intl (LAS) | 74 € |
| Murtala Muhammed (LOS) | 1447 € |
| Queen Alia Intl (AMM) | 1259 € |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl (MRU) | 1924 € |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | 942 € |
| Zurich (ZRH) | 700 € |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Spokane.
Aktualisiert: 02.06.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media