Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Bali Ngurah Rai (DPS) | 1663 € |
| Changi Intl (SIN) | 1470 € |
| Charles De Gaulle (CDG) | 818 € |
| Doha Intl (DOH) | 1854 € |
| Galeao Antonio Carlos Jobim (GIG) | 819 € |
| Jinnah Intl (KHI) | 1677 € |
| Johan A Pengel Intl (PBM) | 407 € |
| Johannesburg Intl (JNB) | 1528 € |
| Jorge Chavez Intl (LIM) | 522 € |
| Jose Marti Intl (HAV) | 543 € |
| Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 401 € |
| Luqa (MLA) | 1188 € |
| Malpensa (MXP) | 799 € |
| Norman Manley Intl (KIN) | 592 € |
| Princess Juliana Intl (SXM) | 395 € |
| Pudong (PVG) | 1433 € |
| Schiphol (AMS) | 837 € |
| Sydney Intl (SYD) | 1620 € |
| Tocumen Intl (PTY) | 461 € |
| Zurich (ZRH) | 810 € |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Bridgetown.
Aktualisiert: 03.07.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media