Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Aden (ADE) | 1740 € |
| Bandaranaike Intl Colombo (CMB) | 439 € |
| Barajas (MAD) | 449 € |
| Budapest (BUD) | 619 € |
| Cancun Intl (CUN) | 941 € |
| Charles De Gaulle (CDG) | 903 € |
| Dakar Blaise Diagne Intl (DSS) | 955 € |
| Doha Intl (DOH) | 688 € |
| Fiumicino (FCO) | 456 € |
| Houari Boumediene (ALG) | 682 € |
| Incheon Intl (ICN) | 1143 € |
| Johannesburg Intl (JNB) | 392 € |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | 392 € |
| Kigali Intl (KGL) | 603 € |
| King Fahd Intl (DMM) | 293 € |
| Lester B Pearson Intl (YYZ) | 570 € |
| Mwalimu Julius K Nyerere Intl (DAR) | 600 € |
| NBJ (NBJ) | 1005 € |
| Prince Said Ibrahim (HAH) | 942 € |
| Queen Alia Intl (AMM) | 809 € |
| Ruzyne (PRG) | 442 € |
| Seychelles Intl (SEZ) | 622 € |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl (MRU) | 845 € |
| Soekarno Hatta Intl (CGK) | 799 € |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | 1211 € |
| Tribhuvan Intl (KTM) | 553 € |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Addis Ababa.
Aktualisiert: 03.06.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media