Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Abu Dhabi Intl (AUH) | 703 € |
| Brussels South (CRL) | 272 € |
| Charles De Gaulle (CDG) | 284 € |
| Damascus Intl (DAM) | 594 € |
| Don Miguel Hidalgo Y Costilla Intl (GDL) | 152 € |
| Dublin (DUB) | 223 € |
| El Salvador Intl (SAL) | 157 € |
| Faro (FAO) | 262 € |
| Fiumicino (FCO) | 228 € |
| Gardermoen (OSL) | 301 € |
| Hato (CUR) | 175 € |
| Helsinki Vantaa (HEL) | 299 € |
| Henri Coanda (OTP) | 294 € |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | 492 € |
| Jorge Chavez Intl (LIM) | 202 € |
| Juan Santamaria Intl (SJO) | 155 € |
| King Khaled Intl (RUH) | 491 € |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | 513 € |
| La Aurora (GUA) | 105 € |
| Licenciado Benito Juarez Intl (MEX) | 109 € |
| Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 143 € |
| Mohamed Boudiaf Intl (CZL) | 412 € |
| Narita Intl (NRT) | 398 € |
| Owen Roberts Intl (GCM) | 152 € |
| Princess Juliana Intl (SXM) | 162 € |
| Queen Alia Intl (AMM) | 566 € |
| Ruzyne (PRG) | 278 € |
| Sarajevo (SJJ) | 335 € |
| Simon Bolivar Intl (CCS) | 354 € |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | 458 € |
Angebote für return-Flüge ab Charlotte.
Aktualisiert: 03.07.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media