We have prepared for you the list of the cheapest deals for Ryanair flight from Budapest (BUD) to Paphos (PFO) by the month of departure.
Cheapest flights for March 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
21 Mar 2025 | 21208 HUF | Book Now |
19 Mar 2025 | 23158 HUF | Book Now |
30 Mar 2025 | 23158 HUF | Book Now |
26 Mar 2025 | 28791 HUF | Book Now |
28 Mar 2025 | 33174 HUF | Book Now |
Cheapest flights for April 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
10 Apr 2025 | 11775 HUF | Book Now |
05 Apr 2025 | 14267 HUF | Book Now |
09 Apr 2025 | 15814 HUF | Book Now |
06 Apr 2025 | 16523 HUF | Book Now |
02 Apr 2025 | 18846 HUF | Book Now |
Cheapest flights for May 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
29 May 2025 | 11189 HUF | Book Now |
07 May 2025 | 11189 HUF | Book Now |
01 May 2025 | 14267 HUF | Book Now |
08 May 2025 | 14622 HUF | Book Now |
23 May 2025 | 14622 HUF | Book Now |
Cheapest flights for June 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
04 Jun 2025 | 18709 HUF | Book Now |
05 Jun 2025 | 21852 HUF | Book Now |
08 Jun 2025 | 26284 HUF | Book Now |
01 Jun 2025 | 26739 HUF | Book Now |
03 Jun 2025 | 27424 HUF | Book Now |
Cheapest flights for July 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
30 Jul 2025 | 38790 HUF | Book Now |
27 Jul 2025 | 39680 HUF | Book Now |
02 Jul 2025 | 42609 HUF | Book Now |
31 Jul 2025 | 43183 HUF | Book Now |
09 Jul 2025 | 43531 HUF | Book Now |
Cheapest flights for August 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
31 Aug 2025 | 27456 HUF | Book Now |
24 Aug 2025 | 33948 HUF | Book Now |
03 Aug 2025 | 35623 HUF | Book Now |
20 Aug 2025 | 37928 HUF | Book Now |
30 Aug 2025 | 37928 HUF | Book Now |
Cheapest flights for September 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
25 Sep 2025 | 27456 HUF | Book Now |
14 Sep 2025 | 27649 HUF | Book Now |
28 Sep 2025 | 27649 HUF | Book Now |
24 Sep 2025 | 30381 HUF | Book Now |
09 Sep 2025 | 31065 HUF | Book Now |
Cheapest flights for October 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
09 Oct 2025 | 20639 HUF | Book Now |
16 Oct 2025 | 20639 HUF | Book Now |
08 Oct 2025 | 22718 HUF | Book Now |
11 Oct 2025 | 25893 HUF | Book Now |
23 Oct 2025 | 27649 HUF | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap Ryanair prices.