We have prepared for you the list of the cheapest deals for Ryanair flight from Budapest (BUD) to Lisbon (LIS) by the month of departure.
Cheapest flights for March 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
30 Mar 2025 | 28060 HUF | Book Now |
12 Mar 2025 | 29583 HUF | Book Now |
31 Mar 2025 | 30344 HUF | Book Now |
26 Mar 2025 | 34800 HUF | Book Now |
18 Mar 2025 | 35630 HUF | Book Now |
Cheapest flights for April 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
01 Apr 2025 | 28144 HUF | Book Now |
08 Apr 2025 | 32209 HUF | Book Now |
29 Apr 2025 | 35722 HUF | Book Now |
10 Apr 2025 | 36951 HUF | Book Now |
03 Apr 2025 | 37008 HUF | Book Now |
Cheapest flights for May 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
19 May 2025 | 24257 HUF | Book Now |
12 May 2025 | 28144 HUF | Book Now |
27 May 2025 | 28144 HUF | Book Now |
13 May 2025 | 28144 HUF | Book Now |
20 May 2025 | 31794 HUF | Book Now |
Cheapest flights for June 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
05 Jun 2025 | 28060 HUF | Book Now |
10 Jun 2025 | 28060 HUF | Book Now |
02 Jun 2025 | 28684 HUF | Book Now |
03 Jun 2025 | 31054 HUF | Book Now |
09 Jun 2025 | 32407 HUF | Book Now |
Cheapest flights for July 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
08 Jul 2025 | 36456 HUF | Book Now |
29 Jul 2025 | 40060 HUF | Book Now |
01 Jul 2025 | 46183 HUF | Book Now |
06 Jul 2025 | 47056 HUF | Book Now |
10 Jul 2025 | 50154 HUF | Book Now |
Cheapest flights for August 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
26 Aug 2025 | 35908 HUF | Book Now |
24 Aug 2025 | 40677 HUF | Book Now |
18 Aug 2025 | 41285 HUF | Book Now |
25 Aug 2025 | 42509 HUF | Book Now |
19 Aug 2025 | 42526 HUF | Book Now |
Cheapest flights for September 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
30 Sep 2025 | 28889 HUF | Book Now |
15 Sep 2025 | 30344 HUF | Book Now |
02 Sep 2025 | 33019 HUF | Book Now |
14 Sep 2025 | 33019 HUF | Book Now |
28 Sep 2025 | 33019 HUF | Book Now |
Cheapest flights for October 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
05 Oct 2025 | 28889 HUF | Book Now |
14 Oct 2025 | 28889 HUF | Book Now |
21 Oct 2025 | 28889 HUF | Book Now |
23 Oct 2025 | 28889 HUF | Book Now |
20 Oct 2025 | 30344 HUF | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap Ryanair prices.