We have prepared for you the list of the cheapest deals for Ryanair flight from Budapest (BUD) to Alicante (ALC) by the month of departure.
Cheapest flights for March 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
29 Mar 2025 | 24745 HUF | Book Now |
31 Mar 2025 | 25237 HUF | Book Now |
15 Mar 2025 | 25575 HUF | Book Now |
16 Mar 2025 | 28912 HUF | Book Now |
17 Mar 2025 | 30387 HUF | Book Now |
Cheapest flights for April 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
03 Apr 2025 | 19941 HUF | Book Now |
12 Apr 2025 | 21929 HUF | Book Now |
05 Apr 2025 | 22895 HUF | Book Now |
10 Apr 2025 | 22895 HUF | Book Now |
02 Apr 2025 | 23218 HUF | Book Now |
Cheapest flights for May 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
29 May 2025 | 21929 HUF | Book Now |
22 May 2025 | 22416 HUF | Book Now |
17 May 2025 | 22895 HUF | Book Now |
21 May 2025 | 23017 HUF | Book Now |
10 May 2025 | 23569 HUF | Book Now |
Cheapest flights for June 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
11 Jun 2025 | 29104 HUF | Book Now |
05 Jun 2025 | 30143 HUF | Book Now |
04 Jun 2025 | 30387 HUF | Book Now |
12 Jun 2025 | 33090 HUF | Book Now |
02 Jun 2025 | 34258 HUF | Book Now |
Cheapest flights for July 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
03 Jul 2025 | 45399 HUF | Book Now |
10 Jul 2025 | 50313 HUF | Book Now |
24 Jul 2025 | 50833 HUF | Book Now |
02 Jul 2025 | 54753 HUF | Book Now |
17 Jul 2025 | 55333 HUF | Book Now |
Cheapest flights for August 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
06 Aug 2025 | 39225 HUF | Book Now |
09 Aug 2025 | 48408 HUF | Book Now |
23 Aug 2025 | 48408 HUF | Book Now |
14 Aug 2025 | 48662 HUF | Book Now |
25 Aug 2025 | 48662 HUF | Book Now |
Cheapest flights for September 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
22 Sep 2025 | 29104 HUF | Book Now |
25 Sep 2025 | 29724 HUF | Book Now |
10 Sep 2025 | 33827 HUF | Book Now |
06 Sep 2025 | 34318 HUF | Book Now |
24 Sep 2025 | 34318 HUF | Book Now |
Cheapest flights for October 2025
Departure date | Cheapest price | |
---|---|---|
02 Oct 2025 | 23939 HUF | Book Now |
04 Oct 2025 | 23939 HUF | Book Now |
08 Oct 2025 | 23939 HUF | Book Now |
09 Oct 2025 | 23939 HUF | Book Now |
01 Oct 2025 | 25793 HUF | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap Ryanair prices.