Selecione um preço para reservar. ver o ano inteiro.
| Datas | Companhia aérea | Preço |
|---|---|---|
| 23 jan. 01 fev. | TAP | |
| 06 jan. 20 jan. | TAP | |
| 07 jan. 21 jan. | TAP | |
| 05 jan. 27 fev. | TAP | |
| 23 jan. 01 fev. | Lufthansa | |
| 02 jan. 23 jan. | TAP | |
| 04 jan. 26 fev. | TAP | |
| 05 jan. 11 jan. | Icelandair | |
| 04 jan. 12 jan. | Air Canada | |
| 05 jan. 27 fev. | Air Canada | |
| 07 jan. 21 jan. | Air Canada | |
| 02 jan. 23 jan. | Air Canada | |
| 04 jan. 12 jan. | Lufthansa | |
| 05 jan. 11 jan. | Air Canada | |
| 29 jan. 16 fev. | Porter Airlines (Canada) Ltd | |
| 02 jan. 07 jan. | Lufthansa |
Atualizado: 5 de jul. de 2026.
Estes resultados vêm da nossa pesquisa mais recente entre companhias aéreas para a sua moeda. Os preços mudam rapidamente e só ficam fixos após concluir a reserva—confirme sempre o total e as regras da tarifa no site do parceiro.
Fique à vontade para entrar em contacto com qualquer feedback ou para pedir outra pesquisa de voos.
Encontre-nos no redes sociais