Selecione um preço para reservar. ver o ano inteiro.
| Datas | Companhia aérea | Preço |
|---|---|---|
| 02 dez. 16 dez. | Iberia | |
| 15 dez. 22 dez. | KLM | |
| 14 dez. 21 dez. | American Airlines | |
| 16 dez. 23 dez. | American Airlines | |
| 15 dez. 22 dez. | Lufthansa | |
| 14 dez. 21 dez. | Lufthansa | |
| 11 dez. 06 jan. | Delta | |
| 17 dez. 24 dez. | Air Canada | |
| 16 dez. 23 dez. | Iberia | |
| 21 dez. 05 jan. | Delta | |
| 17 dez. 24 dez. | Lufthansa | |
| 21 dez. 05 jan. | Lufthansa | |
| 12 dez. 09 jan. | British Airways | |
| 19 dez. 08 jan. | Lufthansa | |
| 19 dez. 08 jan. | Air Canada | |
| 19 dez. 03 jan. | Lufthansa | |
| 19 dez. 03 jan. | Air Canada | |
| 19 dez. 02 jan. | Lufthansa | |
| 19 dez. 02 jan. | Air Canada |
Atualizado: 2 de jun. de 2026.
Estes resultados vêm da nossa pesquisa mais recente entre companhias aéreas para a sua moeda. Os preços mudam rapidamente e só ficam fixos após concluir a reserva—confirme sempre o total e as regras da tarifa no site do parceiro.
Fique à vontade para entrar em contacto com qualquer feedback ou para pedir outra pesquisa de voos.
Encontre-nos no redes sociais