Kliknij destynację, aby zobaczyć ceny miesięczne.
| Kierunek | Cena |
|---|---|
| Abu Dhabi Intl (AUH) | 168 € |
| Auckland Intl (AKL) | 736 € |
| Bole Intl (ADD) | 526 € |
| Changi Intl (SIN) | 304 € |
| Frankfurt Main (FRA) | 507 € |
| Houari Boumediene (ALG) | 555 € |
| Ivato (TNR) | 264 € |
| Jinnah Intl (KHI) | 737 € |
| Kuwait Intl (KWI) | 373 € |
| Ninoy Aquino Intl (MNL) | 421 € |
| Praslin (PRI) | 54 € |
| Stansted (STN) | 304 € |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | 337 € |
| Yaounde Nsimalen (NSI) | 554 € |
Zaktualizowano: 12 lip 2026.
Wyniki pochodzą z naszego najnowszego wyszukiwania lotów w Twojej walucie. Ceny zmieniają się szybko i nie są gwarantowane do momentu zakończenia rezerwacji — zawsze potwierdź całkowity koszt i warunki taryfy na stronie partnera.
Zapraszamy do kontaktu z opiniami lub prośbą o kolejne wyszukiwanie lotów.
Znajdź nas na mediach społecznościowych