Kliknij destynację, aby zobaczyć ceny miesięczne.
| Kierunek | Cena |
|---|---|
| Brussels Natl (BRU) | 509 € |
| Cairo Intl (CAI) | 269 € |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | 554 € |
| Dubai Intl (DXB) | 349 € |
| Dublin (DUB) | 534 € |
| John F Kennedy Intl (JFK) | 713 € |
| Kigali Intl (KGL) | 840 € |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | 639 € |
| Malpensa (MXP) | 531 € |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | 712 € |
Zaktualizowano: 15 lip 2026.
Wyniki pochodzą z naszego najnowszego wyszukiwania lotów w Twojej walucie. Ceny zmieniają się szybko i nie są gwarantowane do momentu zakończenia rezerwacji — zawsze potwierdź całkowity koszt i warunki taryfy na stronie partnera.
Zapraszamy do kontaktu z opiniami lub prośbą o kolejne wyszukiwanie lotów.
Znajdź nas na mediach społecznościowych