Fai clic su una destinazione per le tariffe mensili.
| Destinazione | Prezzo |
|---|---|
| Bole Intl (ADD) | 1414 € |
| Budapest (BUD) | 714 € |
| Cairo Intl (CAI) | 926 € |
| Carthage (TUN) | 776 € |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | 1018 € |
| Dublin (DUB) | 591 € |
| Dubrovnik (DBV) | 666 € |
| Franz Josef Strauss (MUC) | 685 € |
| Gatwick (LGW) | 565 € |
| Hewanorra Intl (UVF) | 551 € |
| Jose Maria Cordova (MDE) | 425 € |
| Nnamdi Azikiwe Intl (ABV) | 1132 € |
| Salzburg (SZG) | 686 € |
| Sarajevo (SJJ) | 916 € |
| Silvio Pettirossi Intl (ASU) | 924 € |
| Soekarno Hatta Intl (CGK) | 969 € |
| Tirana Rinas (TIA) | 692 € |
Offerte per voli solo andata da Kansas City.
Aggiornato: 5 lug 2026.
Questi risultati provengono dalla nostra ultima ricerca tra le compagnie aeree per la tua valuta. I prezzi cambiano rapidamente e non sono bloccati fino al completamento della prenotazione: conferma sempre il totale e le condizioni sul sito del partner.
Puoi contattarci per qualsiasi feedback o per richiedere un'altra ricerca voli.
Seguici su i social