Haga clic en un destino para ver tarifas mensuales.
| Destino | Precio |
|---|---|
| Arturo Merino Benitez Intl (SCL) | 1727 € |
| Auckland Intl (AKL) | 882 € |
| Bali Ngurah Rai (DPS) | 350 € |
| Ben Gurion (TLV) | 807 € |
| Doha Intl (DOH) | 441 € |
| Franz Josef Strauss (MUC) | 566 € |
| Gardermoen (OSL) | 763 € |
| Incheon Intl (ICN) | 441 € |
| King Fahd Intl (DMM) | 473 € |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | 327 € |
| Narita Intl (NRT) | 471 € |
| Ninoy Aquino Intl (MNL) | 425 € |
| Port Moresby Jacksons Intl (POM) | 1165 € |
| Schwechat (VIE) | 529 € |
| Yuzhny (TAS) | 518 € |
Las ofertas de vuelos solo ida desde Kathmandu.
Actualizado: 23 may 2026.
Estos resultados provienen de nuestra última búsqueda entre aerolíneas para su moneda. Los precios cambian con rapidez y no quedan fijados hasta que complete la reserva: confirme siempre el total y las condiciones en el sitio del socio.
No dudes en contactarnos con cualquier comentario o para solicitar otra búsqueda de vuelos.
Síguenos en redes sociales