Wählen Sie einen Preis zum Buchen. ganzes Jahr anzeigen.
| Daten | Fluggesellschaft | Preis |
|---|---|---|
| 09 Feb. 25 Feb. | Flair Airlines | |
| 01 Feb. 15 Feb. | WestJet | |
| 10 Feb. 26 Feb. | Air Canada | |
| 11 Feb. 18 Feb. | Air Canada | |
| 16 Feb. 23 Feb. | Air Canada | |
| 17 Feb. 24 Feb. | Air Canada | |
| 15 Feb. 22 Feb. | Air Canada | |
| 08 Feb. 15 Feb. | Air Canada | |
| 02 Feb. 09 Feb. | Air Canada | |
| 02 Feb. 23 Feb. | Flair Airlines | |
| 15 Feb. 08 März | WestJet | |
| 16 Feb. 09 März | SWISS | |
| 28 Feb. 15 März | WestJet | |
| 22 Feb. 01 März | Qatar Airways | |
| 24 Feb. 03 März | Qatar Airways | |
| 23 Feb. 02 März | Qatar Airways | |
| 25 Feb. 04 März | Qatar Airways | |
| 26 Feb. 13 März | WestJet | |
| 28 Feb. 07 März | WestJet | |
| 26 Feb. 05 März | Qatar Airways |
Angebote für nur hinflug-Flüge von Montreal nach Tokyo im Februar.
Aktualisiert: 07.06.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media