Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Almaty (ALA) | 571 € |
| Athens Intl (ATH) | 541 € |
| Auckland Intl (AKL) | 586 € |
| Ben Gurion (TLV) | 1077 € |
| Changi Intl (SIN) | 248 € |
| Doha Intl (DOH) | 576 € |
| Faa\'a International (PPT) | 1066 € |
| Guam Intl (GUM) | 316 € |
| Guarulhos Gov Andre Franco Montouro (GRU) | 1119 € |
| Heathrow (LHR) | 585 € |
| Jorge Chavez Intl (LIM) | 1081 € |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | 351 € |
| Kuantan (KUA) | 263 € |
| La Tontouta (NOU) | 927 € |
| Malpensa (MXP) | 625 € |
| Ministro Pistarini (EZE) | 1202 € |
| Mohammed V Intl (CMN) | 739 € |
| Nadi Intl (NAN) | 440 € |
| Pudong (PVG) | 231 € |
| Schwechat (VIE) | 528 € |
| Soekarno Hatta Intl (CGK) | 273 € |
| Tallinn Lennart Meri Airport (TLL) | 944 € |
| Taoyuan Intl (TPE) | 147 € |
| Tbilisi (TBS) | 616 € |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Tokyo.
Aktualisiert: 29.06.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media