Wählen Sie einen Preis zum Buchen. ganzes Jahr anzeigen.
| Daten | Fluggesellschaft | Preis |
|---|---|---|
| 21 Mai 31 Mai | SWISS | |
| 04 Mai 01 Juni | SWISS | |
| 04 Mai 31 Mai | SWISS | |
| 21 Mai 05 Juni | SWISS | |
| 04 Mai 03 Juni | SWISS | |
| 04 Mai 02 Juni | SWISS | |
| 08 Mai 23 Mai | KLM | |
| 09 Mai 23 Mai | SWISS | |
| 11 Mai 18 Mai | KLM | |
| 01 Mai 29 Mai | SWISS | |
| 03 Mai 01 Juni | KLM | |
| 20 Mai 28 Mai | KLM | |
| 30 Mai 28 Juni | SWISS | |
| 25 Mai 08 Juni | KLM | |
| 03 Mai 31 Mai | Kenya Airways | |
| 27 Mai 03 Juni | SWISS | |
| 03 Mai 02 Juni | Kenya Airways | |
| 04 Mai 04 Juni | Kenya Airways | |
| 20 Mai 30 Mai | KLM |
Aktualisiert: 15.07.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media