Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Auckland Intl (AKL) | 895 € |
| Baghdad International Airport (BGW) | 645 € |
| Bahrain Intl (BAH) | 303 € |
| Barajas (MAD) | 466 € |
| Ben Gurion (TLV) | 813 € |
| Doha Intl (DOH) | 225 € |
| Fiumicino (FCO) | 355 € |
| Gardermoen (OSL) | 724 € |
| Heathrow (LHR) | 407 € |
| Henri Coanda (OTP) | 614 € |
| Ivato (TNR) | 994 € |
| John F Kennedy Intl (JFK) | 671 € |
| Kigali Intl (KGL) | 1464 € |
| King Fahd Intl (DMM) | 270 € |
| Lester B Pearson Intl (YYZ) | 870 € |
| Luqa (MLA) | 545 € |
| Murtala Muhammed (LOS) | 877 € |
| Queen Alia Intl (AMM) | 351 € |
| Ruzyne (PRG) | 633 € |
| Sabiha Gokcen (SAW) | 340 € |
| Warsaw Modlin (WMI) | 682 € |
| Yangon Intl (RGN) | 395 € |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Kochi.
Aktualisiert: 02.06.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media