Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Eldorado Intl (BOG) | 513 € |
| Fiumicino (FCO) | 675 € |
| Grantley Adams Intl (BGI) | 592 € |
| Guarulhos Gov Andre Franco Montouro (GRU) | 902 € |
| Hato (CUR) | 1495 € |
| Istanbul Airport (IST) | 548 € |
| King Khaled Intl (RUH) | 2586 € |
| Kratie Airport (KTI) | 1676 € |
| Luis Munoz Marin Intl (SJU) | 375 € |
| Ministro Pistarini (EZE) | 1140 € |
| Philip S W Goldson Intl (BZE) | 889 € |
| Taoyuan Intl (TPE) | 965 € |
| Washington Dulles Intl (IAD) | 213 € |
Angebote für nur hinflug-Flüge ab Columbia.
Aktualisiert: 02.06.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media