Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Auckland Intl (AKL) | 708 € |
| Baden Airpark (FKB) | 15 € |
| Bahrain Intl (BAH) | 136 € |
| Ben Gurion (TLV) | 240 € |
| Beograd (BEG) | 47 € |
| Bergamo Orio Al Serio (BGY) | 15 € |
| Brussels South (CRL) | 17 € |
| Budapest (BUD) | 41 € |
| Changi Intl (SIN) | 296 € |
| Chhatrapati Shivaji Intl (BOM) | 213 € |
| Chisinau Intl (RMO) | 63 € |
| Doha Intl (DOH) | 145 € |
| Dublin (DUB) | 49 € |
| Dushanbe (DYU) | 289 € |
| Eindhoven (EIN) | 63 € |
| Eldorado Intl (BOG) | 470 € |
| EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (BSL) | 62 € |
| Gardermoen (OSL) | 149 € |
| Girona (GRO) | 17 € |
| Jinnah Intl (KHI) | 150 € |
| Johannesburg Intl (JNB) | 392 € |
| Kastrup (CPH) | 45 € |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | 302 € |
| Landvetter (GOT) | 20 € |
| Las Americas Intl (SDQ) | 452 € |
| Luqa (MLA) | 40 € |
| Luton (LTN) | 31 € |
| Makedonia (SKG) | 17 € |
| Menara (RAK) | 54 € |
| Ministro Pistarini (EZE) | 595 € |
| Okecie (WAW) | 122 € |
| Pristina (PRN) | 59 € |
| Schwechat (VIE) | 45 € |
| Soekarno Hatta Intl (CGK) | 313 € |
| Sofia (SOF) | 42 € |
| Tansonnhat Intl (SGN) | 294 € |
| Taoyuan Intl (TPE) | 336 € |
| Tille (BVA) | 15 € |
| Tokyo Intl (HND) | 406 € |
| Zagreb (ZAG) | 95 € |
Angebote für return-Flüge ab Sarajevo.
Aktualisiert: 16.07.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media