Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Allama Iqbal Intl (LHE) | 227 € |
| Barcelona (BCN) | 230 € |
| Brunei Intl (BWN) | 47 € |
| Charles De Gaulle (CDG) | 241 € |
| Christchurch Intl (CHC) | 297 € |
| Gardermoen (OSL) | 183 € |
| Gatwick (LGW) | 191 € |
| Helsinki Vantaa (HEL) | 256 € |
| Incheon Intl (ICN) | 134 € |
| Kansai (KIX) | 143 € |
| King Khaled Intl (RUH) | 246 € |
| Male Intl (MLE) | 112 € |
| Mitiga Airport (MJI) | 441 € |
| Okecie (WAW) | 214 € |
| Penang Intl (PEN) | 15 € |
| Sale (RBA) | 256 € |
| Schiphol (AMS) | 228 € |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Intl (MRU) | 316 € |
| Tallinn Lennart Meri Airport (TLL) | 345 € |
| Yangon Intl (RGN) | 128 € |
| Zurich (ZRH) | 247 € |
Angebote für return-Flüge ab Kuala Lumpur.
Aktualisiert: 03.07.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media