Klicken Sie auf ein Ziel für Monatspreise.
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Allama Iqbal Intl (LHE) | 312 € |
| Arlanda (ARN) | 229 € |
| Arturo Merino Benitez Intl (SCL) | 867 € |
| Athens Intl (ATH) | 298 € |
| Banjul Intl (BJL) | 2704 € |
| Budapest (BUD) | 330 € |
| Changi Intl (SIN) | 84 € |
| Christchurch Intl (CHC) | 317 € |
| Danang Intl (DAD) | 91 € |
| Doha Intl (DOH) | 293 € |
| Faa\'a International (PPT) | 922 € |
| Fiumicino (FCO) | 241 € |
| Johannesburg Intl (JNB) | 447 € |
| King Khaled Intl (RUH) | 330 € |
| Kuala Lumpur Intl (KUL) | 76 € |
| Lusaka Intl (LUN) | 449 € |
| Queen Alia Intl (AMM) | 407 € |
| Seychelles Intl (SEZ) | 578 € |
| Soekarno Hatta Intl (CGK) | 173 € |
| Suvarnabhumi Intl (BKK) | 63 € |
| Taoyuan Intl (TPE) | 130 € |
| Tirana Rinas (TIA) | 398 € |
| Yangon Intl (RGN) | 130 € |
Angebote für return-Flüge ab Kratie.
Aktualisiert: 13.07.2026.
Diese Ergebnisse stammen aus unserer aktuellsten Flugsuche für Ihre Währung. Preise ändern sich schnell und sind erst nach Abschluss der Buchung verbindlich—bestätigen Sie Gesamtpreis und Tarifbedingungen immer auf der Partnerseite.
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Feedback haben oder eine weitere Flugsuche wünschen.
Finde uns auf Social Media