We have prepared for you the list of the cheapest deals for Ryanair flight from Palermo (PMO) to Wroclaw (WRO) by the month of departure.
Cheapest flights for December 2025
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 12 Dec 2025 | 28 € | Book Now |
| 11 Dec 2025 | 28 € | Book Now |
| 05 Dec 2025 | 28 € | Book Now |
| 18 Dec 2025 | 29 € | Book Now |
| 19 Dec 2025 | 32 € | Book Now |
Cheapest flights for January 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 12 Jan 2026 | 28 € | Book Now |
| 09 Jan 2026 | 28 € | Book Now |
| 16 Jan 2026 | 28 € | Book Now |
| 19 Jan 2026 | 28 € | Book Now |
| 30 Jan 2026 | 28 € | Book Now |
Cheapest flights for February 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 05 Feb 2026 | 38 € | Book Now |
| 01 Feb 2026 | 38 € | Book Now |
| 02 Feb 2026 | 38 € | Book Now |
| 16 Feb 2026 | 38 € | Book Now |
| 06 Feb 2026 | 41 € | Book Now |
Cheapest flights for March 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 04 Mar 2026 | 32 € | Book Now |
| 07 Mar 2026 | 36 € | Book Now |
| 12 Mar 2026 | 38 € | Book Now |
| 08 Mar 2026 | 38 € | Book Now |
| 27 Mar 2026 | 38 € | Book Now |
Cheapest flights for April 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 05 Apr 2026 | 47 € | Book Now |
| 13 Apr 2026 | 51 € | Book Now |
| 25 Apr 2026 | 51 € | Book Now |
| 17 Apr 2026 | 54 € | Book Now |
| 01 Apr 2026 | 55 € | Book Now |
Cheapest flights for May 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 22 May 2026 | 63 € | Book Now |
| 29 May 2026 | 72 € | Book Now |
| 15 May 2026 | 81 € | Book Now |
| 18 May 2026 | 81 € | Book Now |
| 20 May 2026 | 81 € | Book Now |
Cheapest flights for June 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | 55 € | Book Now |
| 05 Jun 2026 | 60 € | Book Now |
| 17 Jun 2026 | 71 € | Book Now |
| 01 Jun 2026 | 72 € | Book Now |
| 02 Jun 2026 | 72 € | Book Now |
Cheapest flights for July 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 72 € | Book Now |
| 03 Jul 2026 | 82 € | Book Now |
| 12 Jul 2026 | 92 € | Book Now |
| 15 Jul 2026 | 92 € | Book Now |
| 07 Jul 2026 | 92 € | Book Now |
Cheapest flights for August 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 82 € | Book Now |
| 09 Aug 2026 | 92 € | Book Now |
| 12 Aug 2026 | 92 € | Book Now |
| 05 Aug 2026 | 92 € | Book Now |
| 04 Aug 2026 | 92 € | Book Now |
Cheapest flights for September 2026
| Departure date | Cheapest price | |
|---|---|---|
| 04 Sep 2026 | 71 € | Book Now |
| 02 Sep 2026 | 72 € | Book Now |
| 09 Sep 2026 | 81 € | Book Now |
| 01 Sep 2026 | 82 € | Book Now |
| 07 Sep 2026 | 92 € | Book Now |
The deals are updated by AirHint regularly. Please keep in mind that the price may go up as tickets are purchased by other travellers. Only the cheapest one-way flights are offered. Book fast to secure these cheap Ryanair prices.
Find us on social media